| Raum | Temperaturen | FBH- Antrieb [V] |
Beleuchtung | Beschattung | Alarm-Melder | Musik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST [°C] |
SOLL [°C] |
Dt [K] |
Status | Batterie [%] |
||||||||
| Untergeschoss | ||||||||||||
| Ankleide | 22.1 | 22.5 | -0.4 | 10 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Bad | 22.2 | 22.5 | -0.3 | 10 |
Spiegel: AUS Dusche: AUS Wanne: AUS |
97.2 | --- | --- | --- | |||
| Schlafen | 21.8 | 19.0 | 2.8 | 0 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Abstellraum | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Vorraum | 21.5 | 22.0 | -0.5 | 10 | AUS | 97.1 | --- | --- | --- | |||
| Hobbyraum ML | 21.8 | 19.0 | 2.8 | 0 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Hobbyraum CL | 20.7 | 20.5 | 0.2 | 0 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Technik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Waschen | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | Wassermelder: i.O. | 14 | --- | |||
| Veranda | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Erdgeschoss | ||||||||||||
| Küche | 22.1 | 22.5 | -0.4 | 10 |
Decke: AUS Unterbau: AUS |
95.2 | Wassermelder: i.O. | 76 | --- | |||
| Essen | 22.1 | 22.5 | -0.4 | 10 | AUS | Eck: 97.4 Links: 97.4 |
--- | --- | --- | |||
| Wohnen | 22.5 | 22.5 | 0.0 | 0 | AUS | Mitte: 97.4 Rechts: 97.4 Eck: 97.4 Sitzplatz: 0.0 |
--- | --- | ||||
| Büro | 22.4 | 19.5 | 2.9 | 0 | AUS | 95.7 | --- | --- | --- | |||
| Reduit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| WC | 22.2 | 19.0 | 3.2 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Entrée | 23.6 | 23.5 | 0.1 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Sitzplatz | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Dachgeschoss | ||||||||||||
| Estrich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rauchmelder: i.O. | 57 | --- | |||
| Technische Temperaturen | |
|---|---|
| Bezeichnung | Wert |
| vl_ews | 12.7 |
| rl_ews | 13.1 |
| vl_fbh | 28.4 |
| rl_fbh | 26.8 |
| vl_speicher | 33.6 |
| vl_bww | 28.6 |
| rl_speicher | 31.4 |
| a_temp | 8.3 |
| wp_status | 0.0 |
| modus_h_anlage | 1.0 |
| wp_leistung | 0.0 |
| wp_energie | 27'389.5 |
| wp_verbrauch_akt_monat | 90.0 |
| wp_verbrauch_letzt_monat | 241.4 |
| wp_verbrauch_akt_jahr | 1'620.1 |
| wp_verbrauch_letzt_jahr | 3'243.8 |
| wm_leistung | 0.0 |
| barometer | 0.0 |
| speicher_oben | 38.6 |
| speicher_unten | 27.7 |
| boiler_ist | 44.7 |
| speicher_soll | 31.4 |
| boiler_soll | 42.0 |
| schaltzyklen | 20'801.0 |
| betriebsstunden | 10'788.0 |