| Raum | Temperaturen | FBH- Antrieb [V] |
Beleuchtung | Beschattung | Alarm-Melder | Musik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST [°C] |
SOLL [°C] |
Dt [K] |
Status | Batterie [%] |
||||||||
| Untergeschoss | ||||||||||||
| Ankleide | 22.8 | 27.0 | -4.2 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Bad | 22.9 | 27.5 | -4.6 | 0 |
Spiegel: AUS Dusche: AUS Wanne: AUS |
97.2 | --- | --- | --- | |||
| Schlafen | 23.0 | 26.0 | -3.0 | 0 | AUS | 96.6 | --- | --- | ||||
| Abstellraum | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Vorraum | 23.2 | 23.0 | 0.2 | 10 | AUS | 97.1 | --- | --- | --- | |||
| Hobbyraum ML | 23.3 | 23.0 | 0.3 | 10 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Hobbyraum CL | 23.7 | 23.0 | 0.7 | 10 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Technik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Waschen | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | Wassermelder: i.O. | 14 | --- | |||
| Veranda | --- | --- | --- | --- | EIN | --- | --- | --- | --- | |||
| Erdgeschoss | ||||||||||||
| Küche | 24.0 | 23.5 | 0.5 | 10 |
Decke: AUS Unterbau: AUS |
100.0 | Wassermelder: i.O. | 74 | --- | |||
| Essen | 24.0 | 23.5 | 0.5 | 10 | AUS | Eck: 97.4 Links: 97.4 |
--- | --- | --- | |||
| Wohnen | 24.4 | 23.5 | 0.9 | 10 | AUS | Mitte: 97.4 Rechts: 97.4 Eck: 97.4 Sitzplatz: 0.0 |
--- | --- | ||||
| Büro | 24.4 | 23.5 | 0.9 | 10 | AUS | 100.0 | --- | --- | --- | |||
| Reduit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| WC | 24.6 | 23.0 | 1.6 | 10 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Entrée | 25.4 | 23.5 | 1.9 | 10 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Sitzplatz | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Dachgeschoss | ||||||||||||
| Estrich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rauchmelder: i.O. | 61 | --- | |||
| Technische Temperaturen | |
|---|---|
| Bezeichnung | Wert |
| vl_ews | 15.1 |
| rl_ews | 15.4 |
| vl_fbh | 19.7 |
| rl_fbh | 20.3 |
| vl_speicher | 27.8 |
| vl_bww | 28.9 |
| rl_speicher | 28.8 |
| a_temp | 28.0 |
| wp_status | 0.0 |
| modus_h_anlage | -1.0 |
| wp_leistung | 0.1 |
| wp_energie | 27'666.0 |
| wp_verbrauch_akt_monat | 63.9 |
| wp_verbrauch_letzt_monat | 114.4 |
| wp_verbrauch_akt_jahr | 1'896.6 |
| wp_verbrauch_letzt_jahr | 3'243.8 |
| wm_leistung | 0.0 |
| barometer | 0.0 |
| speicher_oben | 24.3 |
| speicher_unten | 22.7 |
| boiler_ist | 58.0 |
| speicher_soll | 0.0 |
| boiler_soll | 42.0 |
| schaltzyklen | 20'903.0 |
| betriebsstunden | 10'828.0 |