| Raum | Temperaturen | FBH- Antrieb [V] |
Beleuchtung | Beschattung | Alarm-Melder | Musik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST [°C] |
SOLL [°C] |
Dt [K] |
Status | Batterie [%] |
||||||||
| Untergeschoss | ||||||||||||
| Ankleide | 22.4 | 22.5 | -0.1 | 4 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Bad | 22.4 | 22.5 | -0.1 | 4 |
Spiegel: AUS Dusche: AUS Wanne: AUS |
97.2 | --- | --- | --- | |||
| Schlafen | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0 | AUS | 100.0 | --- | --- | ||||
| Abstellraum | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Vorraum | 21.7 | 22.0 | -0.3 | 10 | AUS | 97.1 | --- | --- | --- | |||
| Hobbyraum ML | 22.1 | 22.0 | 0.1 | 0 | AUS | 100.0 | --- | --- | ||||
| Hobbyraum CL | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | AUS | 100.0 | --- | --- | ||||
| Technik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Waschen | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | Wassermelder: i.O. | 19 | --- | |||
| Veranda | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Erdgeschoss | ||||||||||||
| Küche | 22.6 | 22.5 | 0.1 | 6 |
Decke: EIN Unterbau: AUS |
100.0 | Wassermelder: i.O. | 100 | --- | |||
| Essen | 22.6 | 22.5 | 0.1 | 6 | AUS | Eck: 100.0 Links: 100.0 |
--- | --- | --- | |||
| Wohnen | 23.4 | 22.5 | 0.9 | 0 | EIN | Mitte: 100.0 Rechts: 100.0 Eck: 100.0 Sitzplatz: 0.0 |
--- | --- | ||||
| Büro | 22.7 | 22.5 | 0.2 | 0 | AUS | 100.0 | --- | --- | --- | |||
| Reduit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| WC | 22.5 | 22.0 | 0.5 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Entrée | 24.3 | 23.5 | 0.8 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Sitzplatz | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Dachgeschoss | ||||||||||||
| Estrich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rauchmelder: i.O. | 64 | --- | |||
| Technische Temperaturen | |
|---|---|
| Bezeichnung | Wert |
| vl_ews | 8.4 |
| rl_ews | 8.9 |
| vl_fbh | 32.4 |
| rl_fbh | 29.7 |
| vl_speicher | 35.7 |
| vl_bww | 29.9 |
| rl_speicher | 34.3 |
| a_temp | -0.5 |
| wp_status | 0.0 |
| modus_h_anlage | 1.0 |
| wp_leistung | 0.0 |
| wp_energie | 25'916.3 |
| wp_verbrauch_akt_monat | 147.0 |
| wp_verbrauch_letzt_monat | 435.5 |
| wp_verbrauch_akt_jahr | 147.0 |
| wp_verbrauch_letzt_jahr | 3'243.8 |
| wm_leistung | 0.0 |
| barometer | 0.0 |
| speicher_oben | 41.7 |
| speicher_unten | 31.6 |
| boiler_ist | 40.4 |
| speicher_soll | 35.6 |
| boiler_soll | 42.0 |
| schaltzyklen | 19'546.0 |
| betriebsstunden | 10'182.0 |