| Raum | Temperaturen | FBH- Antrieb [V] |
Beleuchtung | Beschattung | Alarm-Melder | Musik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST [°C] |
SOLL [°C] |
Dt [K] |
Status | Batterie [%] |
||||||||
| Untergeschoss | ||||||||||||
| Ankleide | 21.9 | 22.5 | -0.6 | 10 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Bad | 21.9 | 22.5 | -0.6 | 10 |
Spiegel: AUS Dusche: AUS Wanne: AUS |
97.2 | --- | --- | --- | |||
| Schlafen | 21.4 | 22.0 | -0.6 | 10 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Abstellraum | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Vorraum | 21.3 | 22.0 | -0.7 | 10 | AUS | 97.1 | --- | --- | --- | |||
| Hobbyraum ML | 21.5 | 22.0 | -0.5 | 10 | EIN | 95.8 | --- | --- | ||||
| Hobbyraum CL | 20.4 | 20.5 | -0.1 | 8 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Technik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Waschen | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | Wassermelder: i.O. | 15 | --- | |||
| Veranda | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Erdgeschoss | ||||||||||||
| Küche | 22.6 | 19.5 | 3.1 | 0 |
Decke: AUS Unterbau: AUS |
95.2 | Wassermelder: i.O. | 93 | --- | |||
| Essen | 22.6 | 19.5 | 3.1 | 0 | AUS | Eck: 97.4 Links: 97.4 |
--- | --- | --- | |||
| Wohnen | 23.2 | 19.5 | 3.7 | 0 | AUS | Mitte: 97.4 Rechts: 97.4 Eck: 97.4 Sitzplatz: 0.0 |
--- | --- | ||||
| Büro | 22.9 | 19.5 | 3.4 | 0 | AUS | 95.7 | --- | --- | --- | |||
| Reduit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| WC | 22.7 | 19.0 | 3.7 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Entrée | 24.2 | 23.5 | 0.7 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Sitzplatz | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Dachgeschoss | ||||||||||||
| Estrich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rauchmelder: i.O. | 62 | --- | |||
| Technische Temperaturen | |
|---|---|
| Bezeichnung | Wert |
| vl_ews | 10.4 |
| rl_ews | 11.1 |
| vl_fbh | 26.3 |
| rl_fbh | 25.1 |
| vl_speicher | 32.9 |
| vl_bww | 29.4 |
| rl_speicher | 30.6 |
| a_temp | 14.5 |
| wp_status | 0.0 |
| modus_h_anlage | 1.0 |
| wp_leistung | 0.0 |
| wp_energie | 26'807.5 |
| wp_verbrauch_akt_monat | 118.4 |
| wp_verbrauch_letzt_monat | 377.0 |
| wp_verbrauch_akt_jahr | 1'038.1 |
| wp_verbrauch_letzt_jahr | 3'243.8 |
| wm_leistung | 0.0 |
| barometer | 0.0 |
| speicher_oben | 36.2 |
| speicher_unten | 27.7 |
| boiler_ist | 48.0 |
| speicher_soll | 29.3 |
| boiler_soll | 42.0 |
| schaltzyklen | 20'308.0 |
| betriebsstunden | 10'575.0 |